logo Comune di Catanzaro - Risultati: Elezioni Amministrative 2017
Consigliere per Sezioni

Lista n. 1 - MOVIMENTO 5 STELLE.IT
da ACCOTI VALENTINA a VOLPE MARIO
Sezione 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
1) ACCOTI VALENTINA 1 0 0 0 0 0 5 2 0 1 0 4 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0
2) BENINCASA FRANCESCO MARIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3) BIANCO GIOVANNI VITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0
4) CANINO ROBERTA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 5 5 0 0 1 2 1 2 0 6 3 2 1 3 3 1 0 2 1
5) CARE' SALVATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
6) CATANZARITI UMBERTO 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 3 0 2 0 2 0 1 0 3 6 0
7) CHIARELLA LUIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8) COLOSIMO ROBERTO 3 0 1 2 6 0 0 1 3 1 5 4 1 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0
9) FARAGO' ARMANDO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 2
10) LAMANNA GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 4 0 0 1 0 2 5 14 1
11) LONGO GIUSEPPE 6 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12) MANCUSO MARIANO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 3 0
13) MANCUSO GINA TERESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
14) MARINO TIZIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
15) MONGIARDI SIMONA 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 7 0
16) PAONE FALVO ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 8 0 0 0
17) PASSAFARO SALVATORE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0
18) PODEDWORNA ANETA detta ANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3
19) POLITO NICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 1 0
20) PRINCI ROSSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
21) PRINCIPATO ORDERICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) PROCOPIO ERIKA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23) PUPO SALVATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24) RAFFAELE ANGELO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 6 7 1 0 1 0 1
25) RUBINO FERNANDO 3 0 0 3 3 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 5 0 1 0 1 0 2 6 3
26) SCRIVO MARIA 0 0 1 0 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0
27) SQUILLACE SILVIA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 6 0 2 1 0 2 3 8 0
28) TARSITANI ALBERTO 0 3 0 0 2 1 5 4 0 2 0 3 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
29) TIRIOLO GIUSEPPE detto PINO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30) VARANO DOMENICO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0
31) VARANO SERENA 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 4 0 1 2 0 2 1 1 0
32) VOLPE MARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

Stampato: 03-05-24 13:39
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it